序号 | 标题 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|
1 | 2019年第四季度敬老院管理经费 | 003123348/201912-00001 | 2019-12-04 |
2 | 2019年第三季度农村敬老院管理经费拨款表 | 003123348/201910-00007 | 2019-10-12 |
3 | 2019年第二季度农村敬老院管理经费拨款表 | 003123348/201905-00038 | 2019-05-06 |
4 | 2019年第一季度农村敬老院管理经费拨款表 | 003123348/201904-00023 | 2019-04-02 |
5 | 2018年下半年特困人员供养服务机构管理经费拨款表 | 003123348/201901-00043 | 2018-12-31 |
6 | 2018年上半年特困人员供养服务机构管理经费拨款表 | 003123348/201901-00042 | 2018-08-09 |
7 | 2017年农村五保供养服务机构建设资金分配结果 | 003123348/201711-00085 | 2017-09-15 |
8 | 农村五保供养服务机构运行维护以奖代补资金分配情况 | 003123348/201611-00040 | 2016-11-23 |
9 | 2016年上半年农村五保供养资金使用情况表 | 003123153/201608-00594 | 2016-08-26 |
10 | 农村五保供养服务机构建设资金分配结果 | 003123348/201611-00030 | 2016-08-25 |
11 | 2014年怀宁县农村五保供养机构建设任务分解表 | 003123153/201412-00469 | 2014-12-19 |
怀宁县政务公开办公室主办 怀宁县政府办公室承办
如果您有任何意见或建议请与我们联系 0556-4621456 技术支持:众和网络
皖ICP备05015365号 网站标识码 34080302000021